Frekuensi Televisi Parabola semua satelit sangatlah banyak sekali, jadi tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, pertama anda harus tahu terlebih dahulu Frekwensi Satelit mana yang dituju kemudian baru di cari frekwensinya, kemudian tentukan juga jenis Sat C band , Ku Band atau S Band, karena biasanya jenis C band berada di rentang 3000 sampai dengan 7000 an MHz, sedangkan jenis Ku Band berada di kisaran belasan hingga puluhan ribu MHz, nah selanjutnya berikut ini beberapa daftar Satelit di Asia pasifik yang dapat anda lihat pada tabel dibawah ini yang saya ambil dari lyngsat.com pada saat posting ini dibuat.
Daftar Satelit di Asia
Antena Parabola Satelit TV |
177.0°W | NSS 9 | 141216 |
180.0°E | Intelsat 18 | 150405 |
172.0°E | Eutelsat 172A | 150127 |
169.0°E | Intelsat 8 | 141203 |
166.0°E | Intelsat 19 | 150401 |
164.0°E | Optus B3 (incl. 5.9°) | 110327 |
164.0°E | Optus 10 |
162.0°E | Superbird B2 | 140425 |
160.0°E | Optus D1 | 150122 |
159.0°E | ABS 6 | 150117 |
156.0°E | Optus C1 | 150201 |
Optus D3 | 141126 | |
154.0°E | JCSAT 2A | 131021 |
152.0°E | Optus D2 | 150311 |
150.0°E | JCSAT 1B (incl. 4.0°) | 070212 |
144.0°E | Superbird C2 | 150105 |
140.0°E | Express AM5 | 150401 |
Express AT2 | 150404 | |
138.0°E | Telstar 18 | 150410 |
134.0°E | Apstar 6 | 150114 |
132.0°E | JCSAT 5A | 130528 |
Vinasat 1 | 150112 | |
Vinasat 2 | 150205 | |
128.0°E | JCSAT 3A | 150320 |
125.0°E | ChinaSat 6A | 150330 |
124.0°E | JCSAT 4B | 150321 |
122.2°E | AsiaSat 4 | 150224 |
120.0°E | AsiaSat 6/Thaicom 7 | |
119.5°E | Thaicom 4 | 140919 |
118.0°E | AsiaSat 3S (incl. 0.7°) |
118.0°E | Telkom 2 | 090202 |
116.0°E | ABS 7 | 120507 |
Koreasat 6 | 150323 | |
115.5°E | ChinaSat 6B | 150112 |
113.0°E | Koreasat 5 | 150409 |
Palapa D | 150408 | |
110.5°E | ChinaSat 10 | 150306 |
110.0°E | N-Sat 110 | 131011 |
BSAT 3A | 130414 | |
BSAT 3C/JCSAT 110R | 131011 | |
108.2°E | NSS 11 | 150407 |
SES 7 | 150410 | |
Telkom 1 | 150408 | |
105.5°E | AsiaSat 7 | 150406 |
105.5°E | AsiaSat 8 | |
103.3°E | ChinaSat 20 | |
103.0°E | Express AM3 | 150404 |
100.5°E | AsiaSat 5 | 150408 |
98.0°E | ChinaSat 11 | |
96.5°E | Express AM33 | 150405 |
95.0°E | NSS 6 | 150321 |
SES 8 | 150222 | |
93.5°E | Insat 3A | 150228 |
Insat 4B | 150318 | |
92.2°E | ChinaSat 9 | 150409 |
91.5°E | Measat 3b | |
91.5°E | Measat 3 | 150318 |
Measat 3a | 150408 | |
90.0°E | Yamal 300K | 150401 |
90.0°E | Yamal 401 | 150403 |
88.0°E | ST 2 | 150409 |
87.5°E | ChinaSat 12 | 150406 |
86.5°E | KazSat 2 | 150430 |
85.1°E | Intelsat 15 | 150407 |
Horizons 2 | 150408 | |
83.0°E | Insat 4A | 150410 |
G-Sat 10 | 150407 | |
80.0°E | Express AM2 (incl. 0.5°) | 150224 |
78.5°E | Thaicom 5 | 150408 |
Thaicom 6 | 150408 | |
76.5°E | Apstar 7 | 150410 |
75.0°E | ABS 2 | 150404 |
74.0°E | Insat 3C | 121012 |
Insat 4CR | 121229 |
Jadi buat anda penggemar TV Satelit untuk info lengkap mengenai daftar frekuensi satelit 2016 yang bisa di lock Indonesia maupun Asia bisa langsung mengunjungi www.lyngsat.com. atau lihat pada:
Daftar frekwensi TV satelit Parabola
Panduan menangkap signal satelit parabola
- Urutan satelit parabola dari barat ke timur
- Tracking Satelit Apstar 7 ku band
- Cara tracking intelsat 19 C band
- Cara Lock Satelit palapa dan Telkom
- Frekuensi dan Channel Satelit Ses 8
- Cara setting receiver digital parabola
Di Indonesia sendiri daftar satelit yang bisa di lock juga cukup banyak, kebanyakan yang sering di lock adalah satelit palapa dan telkom, karena didalamnya banyak Channel lokal Indonesia yang disiarkan secara FTA (Free to Air), Semoga Postingan ini bermanfaat buat anda.
Wah benar cling tv saya.Terima kasih gan
ReplyDelete